Felicitări finaliștilor români care anul acesta vor participa la Festivalului Internațional de Muzică VOLARE, ediția a XVI-a, 2025.
Listele afișate mai jos conțin ordinea definitivă a intrării în concurs!
IMPORTANT! Datorită numărului mare de participanți, se va face o derogare de la regulament, în privința repetării melodiilor în cadrul aceleiași categorii de vârstă. De asemenea, grupele de vârsta 9 ani, 10 ani, 11 ani, 12 ani au fost împărțite în doua datorită numărului mare de participanți în aceste categorii, dupa urmatorul exemplu: de la 9 ani la 9.5 ani (9.5 = 9 ani și 6 luni) și de la 9.5 la 9.9 (9.9 = 9 ani si 11 luni adica pana la 10 ani neîmpliniți) si tot asa.
Vă rugăm să verificați listele și încadrarea concurenților în cadrul grupelor de vârstă, deoarece ar putea apărea erori după completarea formularului de înscriere.
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Zenaida-Ioana | Anton | Piatra-Neamț | Neamț | 4.00 | Pisicuţa gămălie | Temistocle Popa | Mircea Block |
| 2 | Ana | Olah | Baia Mare | Maramureş | 5.00 | Guguștiucul | – | – |
| 3 | Maria-Caterina | Popa | Piatra-Neamț | Neamț | 5.00 | Scufița roșie | Marcel Iorga | Marcel Iorga |
| 4 | Ianna-Maria | Albu | Baia Mare | Maramureş | 6.00 | Fata mamei | Marcel Iorga | – |
| 5 | Ingrid-Dariana | Bursuc | Iași | Iași | 6.00 | Poate | – | – |
| 6 | Anastasia Ioana | Cîrlan | Bacău | Bacău | 6.00 | Cumătra vulpe | Constantin Ungureanu & Valeria Ungureanu | – |
| 7 | Sofia | Ghenoiu | Baia Mare | Maramureş | 6.00 | It’s oh, so quiet | Hans Iang | Bert Reisfield |
| 8 | Rebeca | Hogea | Bacău | Bacău | 6.00 | Zău, la țară-i foarte bine! | Virgil Popescu | – |
| 9 | Catinca | Luchieanciuc | Botosani | Botoșani | 6.00 | Rock în roz | Valeria Dinu | Valeria Dinu |
| 10 | Julia-Isabella | Mihai | Bolintin-Deal | Giurgiu | 6.00 | O broscuță dacă aș fi | Viorela Filip | Alina Dănescu |
| 11 | Eliza | Roșca | Oradea | Bihor | 6.00 | Mami, la mulți ani! | Nicolea Caragia | Dana Doroftei |
| 12 | Natalia | Vilaia | Iași | Iași | 6.00 | Castelul fermecat | Gabriel Băruță | Gabriel Băruță |
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Antonia-Teodora | Astancăi | Piatra-Neamț | Neamț | 7.00 | Ale mele vise dragi | Gabriel Baruţă | Gabriel Baruţă |
| 2 | Paul-Iustinian | Balaj | Baia Mare | Maramureş | 7.00 | Zbor | Gabriel Baruta | – |
| 3 | Amelia Elisa | Bîru | Bacău | Bacău | 7.00 | Vreau să fiu minunea ta | Gabriel Băruță & Meda Horjan | – |
| 4 | Sofia | Botezatu | Bacău | Bacău | 7.00 | Arlechino | Ferruccio Busoni | Ferruccio Busoni |
| 5 | Elena Lăcrămioara | Cerbu | Piatra-Neamț | Neamț | 7.00 | Cea mai frumoasă stea | Cristian Faur | Roxana Popescu |
| 6 | Ioana | Ciobanu | Bolintin-Deal | Giurgiu | 7.00 | Arlechino | Emil Dimitrov | Boris Barkas |
| 7 | Sara-Maria | David | Suceava | Suceava | 7.00 | I love rock’n roll | Alan Merrill, Jake Hooker | Jake Hooker |
| 8 | Rania | Ion | Bacău | Bacău | 7.00 | Dumbrava minunată | Marcel Iorga | – |
| 9 | Amelia-Ioana | Roată | Liteni | Suceava | 7.00 | Rock în roz | Valeria Dinu | Valeria Dinu |
| 10 | Evelina Maria | Roman | Bacău | Bacău | 7.00 | Cabaretul poveștilor | Sergiu Rudich | – |
| 11 | Clara-Maria | Sasu | Gura Humorului | Suceava | 7.00 | Voi cânta pe Brodway | Jolt Kerestely | Viorela Filip |
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Sabrina-Adele | Bârdan | Bacău | Bacău | 8.00 | Mamma mia | Benny Anderson, Bjorn Ulvaeus | Benny Anderson, Bjorn Ulvaeus |
| 2 | Andreea-Beatrice | Bejenaru | Iași | Iași | 8.00 | Un diez și un bemol | Jolt Kerestely | Marian Stere |
| 3 | Briana | Bîrzu | Iași | Iași | 8.00 | My name is Alice | Mihai Alexandru | Mihai Alexandru |
| 4 | Alexandra Elena | Buzincu | Iași | Iași | 8.00 | Vreau să fiu minunea ta | Gabriel Baruta | Gabriel Baruta |
| 5 | Anastasia-Maria | Cozmolici | Botoşani | Botoşani | 8.00 | Anastasia | Pușcașu Pintea Oana | Pușcașu Pintea Oana |
| 6 | Sarah-Maria | Ghirvu | Botoșani | Botoșani | 8.00 | Poarta către vis | George Natsis | Mirela Fugaru |
| 7 | Anamaria | Horge | Baia Mare | Maramureş | 8.00 | Glasul viorii | Marcel Iorga | – |
| 8 | Gabriela-Maria | Mardare | Ogrezeni | Giurgiu | 8.00 | Sunt șic | Virgil Popescu | George Popovici |
| 9 | Maria Parascheva | Micu | Bacău | Bacău | 8.00 | Cabaretul poveștilor | Sergiu Rudich | – |
| 10 | Patrick | Miserciu | Roman | Neamț | 8.00 | Întrebări pentru părinți | Bela Andrași | Camelia Florescu |
| 11 | Dominic | Mureșan | Baia Mare | Maramureş | 8.00 | In my defence | Dave Clark, Jeff Daniels & Davi Soares | – |
| 12 | Evelina | Nemtanu | Chisinau | Rep. Moldova | A million voices | |||
| 13 | Ilinca-Ștefania | Ștefăroi | Gura Humorului | Suceava | 8.00 | Castelul fermecat | Gabriel Băruță | – |
| 14 | Ingrid Victoria | Țimiraș | Bacău | Bacău | 8.00 | Suflet de copil | Anda Calugareanu | Anda Calugareanu |
| 15 | Ingrid-Ioana | Tîrnovan | Gura Humorului | Suceava | 8.00 | Mai vreau povești | Gabriel Băruță | – |
| 16 | Anastasia-Maria | Ursu | Roman | Neamț | 8.00 | Arlekino | Emil Dimitrov | D. Anastasia |
| 17 | Mateo | Voroneanu | Botoșani | Botoșani | 8.00 | Fratz | Zdob, Zdub, Voltaj | Zdob, Zdub, Voltaj |
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Maya Ștefania | Acasandre | Iași | Iași | 9.5 | Lasă-mă să cred | Gabriel Baruta | Gabriel Baruta |
| 2 | Ilinca Maria | Chiratcu | Vaslui | Vaslui | 9.2 | Părinții mei | Nicolae Caragea | Daniela Doroftei |
| 3 | Anisia Teodora | Chiriac | Botoșani | Botoșani | 9.4 | Glasul viorii | Marcel Iorgu | Marcel Iorgu |
| 4 | Ilinca Maria | Chitic | Bacău | Bacău | 9.5 | Suflet drag | Gabriel Baruta | Meda Horjan |
| 5 | Adalinda | Cojoc | Chișinău | Republica Moldova | 9.4 | Rock în roz | Valeria Dinu | Miruna Gavriș |
| 6 | David-Andrei | Dan | Bolintin-Deal | Giurgiu | 9.5 | Zile de foc | Claudiu Bulete | Claudiu Bulete |
| 7 | Clarisa-Maria | David | Vaslui | Vaslui | 9.2 | Mai stai | George Natsis | Mirela Fugaru |
| 8 | Alexandru-Ioan | Dumitriu | Moara | Suceava | 9.5 | Fântânile albastre | Horia Moculescu | George Țărnea |
| 9 | Oleksandra | Hlushko | Mykolaiv | Ucraina | 9.2 | Misyachna | E.Komar | Dima Borodin |
| 10 | Laura | Jakab | Botoşani | Botoşani | 9.2 | Zâmbește | Edward Sanda, Cleopatra Stratan | Edward Sanda, Cleopatra Stratan |
| 11 | Melina-Sofia | Kouliki | Roman | Neamț | 9.5 | Focul din inima mea | ||
| 12 | Karina-Elena | Maranda | Suceava | Suceava | 9.3 | Somewhere over the rainbow | Harold Arlen | Edgar Yipsel Harburg |
| 13 | Agnes Maria | Nechita | Iași | Iași | 9.2 | I’m the greatest star | June Styne | Bob Merrill |
| 14 | Evelyn Marie | Proca | Bacău | Bacău | 9.2 | Loyal Brave True | ||
| 15 | Raluca-Andreea | Țîncă | Bolintin-Deal | Giurgiu | 9.0 | How you like that | Teddy Park, R. Tee | Teddy Park, Danny Chung |
| 16 | Iustina-Elena | Uncrop | Roman | Neamț | 9.2 | Imi place asa cum sunt |
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Filip-Gabriel | Anton | Suceava | Suceava | 9.8 | Fata de la parter | Mihai Alexandru | – |
| 2 | Ada Maria | Bădiliță | Bacău | Bacău | 9.9 | Primul cer | Nicolae Caragea | Grigore Vieru |
| 3 | Rebeca-Alexandra | Bălțătescu | Piatra-Neamț | Neamț | 9.9 | Inimă de stea | Walter Dionisie | Anca Dionisie |
| 4 | Maria Elisabeta | Cernat | Bacău | Bacău | 9.7 | Suflet drag | Gabriel Băruță & Meda Horjan | – |
| 5 | David-Ștefan | Clipa | Bacău | Bacău | 9.9 | Speranța | Bujor Mișcuția | Valeria Mișcuția |
| 6 | Antonia-Teodora | David | Suceava | Suceava | 9.6 | Cerul albastru | Gabriel Baruta | Gabriel Baruta |
| 7 | Daria-Ștefania | Doroftei | Iași | Iași | 9.7 | Mica sirenă: Din lumea lor (limba română) | Robin Huston | Robin Huston |
| 8 | Elian | Farcaș | Oradea | Bihor | 9.7 | Click clack | Ralf Mackenbach | Ralf Mackenbach |
| 9 | Elena-Anastasia | Iuria | Baia Mare | Maramureş | 9.9 | Sweet people | Olena Kucer Boris Kukoba Vadim Lisița | Olena Kucer |
| 10 | Iasmina Ștefana | Morariu | Iași | Iași | 9.7 | Poarta către vis | George Natsis | Mirela Fugaru |
| 11 | Ava-Nicole | Moraru | Vaslui | Vaslui | 9.9 | Primul cer | Nicolae Caragea | Grigore Vieru |
| 12 | Lucas-Gabriel | Moroșan | Valea Moldovei | Suceava | 9.6 | Fântânile albastre | Horia Moculescu | George Țărnea |
| 13 | Anna-Georgia | Pîrcălab | Oradea | Bihor | 9.8 | Part of your world | Alan Menken | Howard Ashman |
| 14 | Claudia-Maria | Rânceanu | Bicaz | Neamț | 9.9 | Lupii | Adda | Adda |
| 15 | Selena-Anamaria | Zah | Baia Mare | Maramureş | 9.6 | Tudore | Lia Taburcean și Vitalie Catană | Gloria Gorceag |
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Anastasia-Elena | Airinei | Roman | Neamț | 10.3 | Ale mele vise dragi | Gabriel Băruță | Gabriel Băruță |
| 2 | Sara-Maria | Badea | Bolintin-Deal | Giurgiu | 10.0 | Nu mai este timp | Bela Andrași | Camelia Florescu |
| 3 | Ingrid Maria | Bagrii | Iași | Iași | 10.1 | Lie ciocârlie | Prelucrare din folclor | Prelucrare din folclor |
| 4 | Sofiana | Bărăscu | Bacău | Bacău | 10.3 | Into the unknown | Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez | Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez |
| 5 | Antonia | Bejinariu | Zamostea | Suceava | 10.1 | Naughty | Tim Minchin | Tim Minchin |
| 6 | Maria | Ciobanu | Bolintin-Deal | Giurgiu | 10.2 | It’s oh, so quiet | Hans Lang | Bert Reisfeld |
| 7 | Ana-Teodora | Cîrligeanu | Botoșani | Botoșani | 10.2 | Die with a smile | Lady Gaga, Bruno Mars | Lady Gaga, Bruno Mars |
| 8 | Anastasia-Maria | Costeniuc | Iași | Iași | 10.1 | Micul meu univers | George Natzis | George Natzis, Romeo Iorgulescu |
| 9 | Petruța-Emanuela | Crețu | Suceava | Suceava | 10.1 | Never enough | Benj Pasek | Justin Paul |
| 10 | Daria Maria | Cucoară | Piatra-Neamț | Neamț | 10.3 | De-ai fi tu salcie | Horia moculescu | Puiu Maximilian |
| 11 | Ștefania-Maria | Ghiurco | Baia Mare | Maramureş | 10.2 | Rise like a phoenix | Alexander Zuckowski, Charlie Mason, Joey Patulka, Julian Maas | |
| 12 | Ema | Honceru | Botoșani | Botoșani | 10.1 | În ochii mei | Gabriel Băruță | Gabriel Băruță |
| 13 | Carina Elena | Lovin | Bacău | Bacău | 10.2 | Try everything | Sia Furler, Tor Erik Hermansen, Mikkel Storleer Eriksen | Sia Furler, Tor Erik Hermansen, Mikkel Storleer Eriksen |
| 14 | Vlada | Nemtanu | Chisinau | Rep. Moldova | 10.2 | Fidela | Valeriu Pasa | Traianus |
| 15 | Sofia-Maria | Nicoară | Roman | Neamț | 10.2 | Focul din inima mea | Sergiu Rudichi | Sergiu Rudichi |
| 16 | Scarlett | Perciun | Chișinău | Republica Moldova | 10.1 | Alone | Alan Walker, Jonnali Parmenius, Jesper Borgen, Anders Frøen, Gunnar Greve Pettersen | Alan Walker, Jonnali Parmenius, Jesper Borgen, Anders Frøen, Gunnar Greve Pettersen |
| 17 | Ilinca-Maria | Roată | Liteni | Suceava | 10.1 | Show must go on | Brian May, Freddie Mercury | John Deacon, Roger Taylor |
| 18 | Emilian | Tonu | Chișinău | Republica Moldova | 10.1 | Durli-durli-da | Ștefan Banica | Ștefan Banica |
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Mara-Eveline | Andriescu | Iași | Iași | 10.5 | Ardelean show | Bulete Claudiu | Bulete Claudiu |
| 2 | Rebeca-Maria | Botezatu | Zamostea | Suceava | 10.9 | Du-te, vino | Virgil Popescu |
Dumitru Popescu Chiseleț
|
| 3 | Ariana | Ciorbă | Baia Mare | Maramureş | 10.4 | Hei, spune tu! | Claudiu Bulete | – |
| 4 | Petra Sara | Copos-Ursachi | Oradea | Bihor | 10.5 | Ale mele vise dragi | Gabriel Băruța | Gabriel Băruța |
| 5 | Irina | Fusa | Ipotești | Suceava | 10.6 | I’m the greatest star | Jule Styne | Bob Merrill |
| 6 | Katerina Maria | Huidu | Iași | Iași | 10.5 | Noi copiii | Viorel Gavrilă | Corina Despot |
| 7 | Alexia | Iancu | Bacău | Bacău | 10.6 | If only | Dove Caneron | Dove Cameron |
| 8 | Carol-Andrei | Ieremciuc | Suceava | Suceava | 10.8 | Într-o zi | Dinu Giurgiu | George Țărnea |
| 9 | Maria | Ilea | Iași | Iași | 10.4 | Linu-i lin | ||
| 10 | Rebeca-Teodora | Lungu | Buturugeni | Giurgiu | 10.8 | Sus pe val | Bela Andrași | Camelia Florescu |
| 11 | Sasha Nikolai | Marian | Oradea | Bihor | 10.6 | Doar mi se pare | Gabriel Băruță | Gabriel Băruță |
| 12 | Antonia | Mitocaru | Fălticeni | Suceava | 10.5 | Mai vreau povești | Gabriel Băruță | – |
| 13 | Miriam-Adriana | Netedu | Roman | Neamț | 10.9 | Calea de cristal | Sergiu Rudichi | Marian Stere |
| 14 | Maria Natalia | Răhăian Grigore | Basarabi | Suceava | 10.6 | Lupii | Adda | Adda |
| 15 | Sara Maria | Sârbu | Iași | Iași | 10.6 | Cabaret | Virgil Popescu | Aurel Storin |
| 16 | Daria-Maria | Tamba | Roman | Neamț | 10.5 | One night only | Henry Krieger | Tom Eyen |
| 17 | Oana Ilaria | Unguraș | Oradea | Bihor | 10.7 | Fântânile albastre | Horia Moculescu | George Țărnea |
| 18 | David-Andrei | Vlad | București | București | 10.9 | Another love | Tom Odell | Tom Odell |
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Delia Cristina | Becheru | București | București | 11.6 | Alive | Sia, Adele, Tobias Jesso | Sia, Adele, Tobias Jesso |
| 2 | Mattia | Botescu | Piatra-Neamț | Neamț | 11.6 | Grace Kelly | Mika | – |
| 3 | Nicoleta | Drăguțan | Chișinău | Republica Moldova | 11.5 | It’s oh, so quiet | Hans Lang | Erich Meder |
| 4 | Matteo-Ștefan | Gheorghe | Buturugeni | Giurgiu | 11.5 | Oameni, voi când vă treziți? | Bela Andrași | Camelia Florescu |
| 5 | Maya-Teodora | Haiduc | Baia Mare | Maramureş | 11.4 | Constantine | ||
| 6 | Anamaria | Marc | Baia Mare | Maramureş | 11.2 | Au înnebunit salcâmii | Tudor Gheorge | Arhip Cibotaru |
| 7 | Antonia-Elena | Mardare | Ogrezeni | Giurgiu | 11.2 | Tic, tac, tik, tok | Bela Andrași | Camelia Florescu |
| 8 | Ștefania | Matei | Bacău | Bacău | 11.5 | Dincolo de zgârie nori | Theea Miculescu, Catalin Dascalu | – |
| 9 | Sara-Maria | Mureșan | Baia Mare | Maramureş | 11.1 | Ale mele vise dragi | Gabriel Baruta | – |
| 10 | Aissa-Ștefania | Petriuc | Pătrăuți | Suceava | 11.6 | Fată dragă | Șerban Georgescu | Șerban Georgescu |
| 11 | Angelina | Silistraru | Chisinau | Rep. Moldova | 11.6 | Simply the Best | ||
| 12 | Cătălin-Patrick | Stroe | Cluj-Napoca | Cluj | 11.1 | Mamma | Cesare Andrea Bixio | Bixio Cherubini |
| 13 | Andreea | Strugaru | Botosani | Botosani | 11.0 | Povestea mea | Nicolae Caragea | Nicolae Caragea |
| 14 | Amelia | Toia | Chișinău | Republica Moldova | 11.1 | Hero | Mariah Carey | Walter Afanasieff |
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Carmen-Georgiana | Șerban | Trestieni | Giurgiu | 11.70 | The girl in 14 G | Jeanine Tesori | Dick Scalan |
| 2 | Andreea-Mălina | Boroș | Oradea | Bihor | 11.71 | Titanium | Sia Furler, David Guetta, Giorgio Tuinfort, Afrojack | Sia Furler |
| 3 | Patricia-Elena | Timofte | Suceava | Suceava | 11.72 | The girl in 14-G | Jeanine Tesori | Dick Scanlan |
| 4 | Daria-Ștefania | Honceriu | Zamostea | Suceava | 11.73 | Rebela | Mălina Tanase | Mălina Tanase |
| 5 | Andreea-Nectaria | Varvaroi | Suceava | Suceava | 11.74 | All of me | John Stephens | Toby Gad |
| 6 | Ecaterina | Dragoi | Chișinău | Republica Moldova | 11.75 | Rise like a phoenix | Charly Mason | Ali Zuckowski |
| 7 | Victor-Gabriel | Gavrilescu | Roman | Neamț | 11.78 | Tu nu vezi cerul | ||
| 8 | Sofia Elena | Ciobanu | Iași | Iași | 11.81 | O mie | ||
| 9 | Elena | Pălănceanu | Botoșani | Botoșani | 11.92 | Edge of great | Andrew Nicholas Love, David Amber | Andrew Nicholas Love, David Amber |
| 10 | Maria | Crețu | Suceava | Suceava | 11.93 | Don’t rain on my parade | Jule Styne | Bob Merrill |
| 11 | Andra Larisa | Toader | Piatra-Neamț | Neamț | 11.94 | The greatest love of all | Whitney Houston | – |
| 12 | Debora | Aramă | Suceava | Suceava | 11.97 | Pentru oameni voi cânta | Nicolae Caragea | Daniela Doroftei |
| 13 | Delia-Ioana | Ciocan | Fălticeni | Suceava | 11.98 | Scrisoare către Dumnezeu | Viorela Filip | Viorela Filip |
| 14 | Alin-Florin | Cadar | Baia Mare | Maramureş | 11.99 | Never enough | David Foster | – |
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Olivia | Aciu | Tășnad | Satu Mare | 12.1 | Ielele | Viorel Gavrilă | Gabriel Băruță |
| 2 | Iulia-Maria | Burzo | Baia Mare | Maramureş | 12.4 | Roar | Katy Perry | – |
| 3 | Antonia | Ciofu | Bacău | Bacău | 12.4 | Bohemian rhapsody | Queen | Queen |
| 4 | Cristian | Covrig | Chișinău | Republica Moldova | 12.4 | Oameni | Marius Țeicu | Ovidiu Dumitru |
| 5 | Timotei | Crețu | Cătămărești-Deal | Botoșani | 12.4 | You raise me up | Rolf Lovland | Brendan Graham |
| 6 | Elena-Daria | Deac | Baia Mare | Maramureş | 12.3 | Fântânile albastre | Horia Moculescu | – |
| 7 | Sara Ilinca | Miholca | București | București | 12.2 | După noapte vine zi | Aurel Giroveanu | Tudor Musatescu |
| 8 | Sofia Rebecca | Onel | Roman | Neamț | 12.0 | Nu te-am uitat | ||
| 9 | Lia-Maria | Pleșca | Roman | Neamț | 12.4 | Rise like a phoenix | Joey Patulka, Alexander Zuckowski, Julian Maas | Charlie Mason |
| 10 | Hannah | Raț | Baia Mare | Maramureş | 12.3 | Stand up | Erivo with Joshuah Brian Campbell | – |
| 11 | Andreea-Amalia | Strugaru | Roman | Neamț | 12.4 | Asculta-mi inima | ||
| 12 | Anastasia Ilinca | Țimiraș | Bacău | Bacău | 12.1 | Popular | Stephen Schwartz | Stephen Oremus |
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Beatrice Maria | Aaniței | Suceava | Suceava | 12.9 | Lie ciocârlie | Dora Gaitanovici | Dora Gaitanovici |
| 2 | Ionuț-Daniel | Ceaușu | Bolintin-Vale | Giurgiu | 12.5 | Cântă cu mine | Bela Andrași | Silvia Dumitrescu |
| 3 | Teodora-Iustina | Ciuc | Șcheia | Suceava | 12.9 | Whenever, wherever | Shakira, Tim Mitchell | Gloria Estefan |
| 4 | Antonia-Cristina | Crimuț-Doroftei | Șaru Dornei | Suceava | 12.7 | Mamma knows best | Jessica Cornish | Jessica Cornish |
| 5 | Kamasis-Constantin | Hrib | Iași | Iași | 12.8 | Dă Doamne, cântec! | Viorel Gavrila | Eugen Rotaru |
| 6 | Medeea-Andreia | Iordache | Iași | Iași | 12.9 | Cred în mine | Valeria Miscutia | Valeria Miscutia |
| 7 | Andra Elena | Munteanu | Bacău | Bacău | 12.9 | Somewhere over the rainbow | Harold Arlen, Leroy Kirkland | Etta James, Yip Harburg |
| 8 | Ramona Ioana | Munteanu – Chitaciu | Bacău | Bacău | 12.5 | Dancing on the stars | Danilo Madonia | Robert Casalino |
| 9 | Darius-Constantin | Ojog | Iași | Iași | 12.5 | Suflet drag | Gabriel Băruță | Gabriel Băruță |
| 10 | Roberta-Elena | Pascari | Suceava | Suceava | 12.5 | Colț de rai | Virgil Popescu | – |
| 11 | Giulia-Maria | Pop | Baia Mare | Maramureş | 12.9 | Don’t rain on my parade | Bob Merrill and Jule Styne, t | – |
| 12 | Alexandra | Silaghi | Baia Mare | Maramureş | 12.7 | Bella ciao | – | – |
| 13 | Karyna Ștefania | Soltuz | Poieni | Iași | 12.9 | Cerul albastru | Gabriel Băruță | Gabriel Băruță |
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Ariana Ștefania | Arieșan-Cirț | Baia Mare | Maramureş | 13.00 | Fântânile albastre | Horia Moculescu | Horia Moculescu |
| 2 | Alexandra Maria | Bedreag | Miroslava | Iași | 13.00 | Who’s loving you | Smokey robinson | Smokey Robinson |
| 3 | Nadia Maria | Blanariu | Gura Humorului | Suceava | 13.00 | Când uitați să visați | Gabriel Băruță | – |
| 4 | Amelia | Colța | Chișinău | Republica Moldova | 13.00 | Rolling in the deep | Adele | Paul Rpworth |
| 5 | Miruna-Elena | Crăciun | Oradea | Bihor | 13.00 | Mociriță | Inspirată din folclor | Inspirată din folclor |
| 6 | Rareș Ștefan | Dumea | Onești | Bacău | 13.00 | Eu cred | Adrian Romcescu | Liliana Ștefan |
| 7 | Teodora Andreea | Luncanu | Tomești | Iaşi | 13.00 | Clopote albe, Clopote negre | ||
| 8 | Nina | Munteanu | Chișinău | Republica Moldova | 13.00 | Camino | Lili Ivanova | Alexander von Lubow |
| 9 | Daria Andreea | Parlafes | Piatra-Neamț | Neamț | 13.00 | Tu n-ai avut curaj | Șerban Georgescu | Roxana Popescu |
| 10 | Andreea Lucia | Petrariu | Liteni | Suceava | 13.00 | I’ll always remember you | Jessi Alexander | Mitch Allan |
| 11 | David-Andrei | Pitea | Roman | Neamț | 13.00 | Copacul | Jolt Kerestely | Ovidiu Dumitru |
| 12 | Naiana Andreea | Roșu | Roman | Neamț | 13.00 | Back to black | ||
| 13 | Anisia | Rusu | Gura Humorului | Suceava | 13.00 | Copilărie | Amna | – |
| 14 | Mara Gabriela | Solomon | Bacău | Bacău | 13.00 | Listen | Henry Krieger, Scott Cutler, Anne Preven |
Beyoncé Knowles, Scott Cutler, Anne Preven
|
| 15 | Ecaterina | Sudor | Piatra-Neamț | Neamț | 13.00 | Hit the road Jack | Ray Charles | – |
| 16 | Beatrice Ecaterina | Tcaciuc | Suceava | Suceava | 13.00 | Show me how you Bourlesque | Christina Aguilera, C. „Tricky” Stewart, Claude Kelly |
Christina Aguilera, C. „Tricky” Stewart, Claude Kelly
|
| 17 | Alesia-Maria | Tîrnovan | Brăiești | Suceava | 13.00 | A million voices | G. Alares / J. Björnberg / K. Noorbergen / L. Gutkin / V. Matetsky |
G. Alares / J. Björnberg / K. Noorbergen / L. Gutkin / V. Matetsky
|
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Paula-Mariana | Balaj | Baia Mare | Maramureş | 14.00 | Blestem | Maria Tanase | – |
| 2 | Alisa Elena | Funingănă | Roznov | Neamț | 14.00 | Di sole e d’azzuro | Matteo Saggese, Mino Vergnaghi | Adelmo „Zucchero” Fornaciari |
| 3 | Bianca Elena | Mara | Oradea | Bihor | 14.00 | The one that you love | Graham Russell | Graham Russell |
| 4 | Maya-Eliza | Minuţ | Piatra-Neamț | Neamț | 14.00 | If I were a boy | Beyonce | – |
| 5 | Ecaterina | Neamțu | Piatra-Neamț | Neamț | 14.00 | Lasă-mă să cred | Gabriel Băruță | Gabriel Băruță |
| 6 | Ionela | Nicoară | Chișinău | Republica Moldova | 14.00 | Wrecking ball | Lukasz „Dr. Luke” Gottwald, Maureen „Mozella” McDonald, Stephan Moccio, Sacha Skarbek, Henry Russell Walter (Cirku | – |
| 7 | Petra Teodora | Popa | Piatra-Neamț | Neamț | 14.00 | Creep | Postmodern Jukebox | – |
| 8 | Giulia-Carla | Șerfezi | Oradea | Bihor | 14.00 | Caruso | Lucio Dalla | Lucio Dalla |
| 9 | Cezara | Urs | Oradea | Bihor | 14.00 | Hurricane | Avi Ohayon, Keren Peles | Avi Ohayon, Keren Peles |
| Nr. Crt. | PRENUME Concurent | NUME Concurent | Localitatea | Județul/Țara | Varsta | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
| 1 | Anastasia | Bărăscu | Bacău | Bacău | 15.00 | Homesick | din repertoriul internaționalg | – |
| 2 | Ana | Botnariuc | București | București | 15.00 | Smoke on the water | Deep Purple | Deep Purple |
| 3 | Ștefania-Florentina | Ciuchi | Iași | Iași | 15.00 | Iartă | Ion Cristinoiu | Roxana Popescu |
| 4 | Ariana Ștefania | Ciurba | Oradea | Bihor | 15.00 | Jar of hearts | Christina Perri, Drew Lawrence și Barrett Yeretsian | Christina Perri, Drew Lawrence și Barrett Yeretsian |
| 5 | Oana-Iozefina | Coleniac | Oradea | Bihor | 15.00 | Mahala | Ilinca Bacila, Gadjo Dilo | Ilinca Bacila |
| 6 | Giulia-Marya | Domuta | Baia Mare | Maramureş | 15.00 | Dream on | Steven Tyler | – |
