Felicitări finaliștilor români care anul acesta vor participa la Festivalului Internațional de Muzică VOLARE, ediția a XV-a, 2024. Mult succes și vă așteptăm cu drag!
IMPORTANT! Datorită numărului mare de participanți, se va face o derogare de la regulament, în privința repetării melodiilor în cadrul aceleiași categorii de vârstă.
Vă rugăm să verificați listele și încadrarea concurenților în cadrul grupelor de vârstă, deoarece ar putea apărea erori după completarea formularului de înscriere.
Nr.Crt. | Nume Concurent | Localitatea | Ani | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
1 | Maria Anastasia Ciobanu | Bacău | 6.00 | Hei, hei | Marius Țeicu | Marius Țeicu |
2 | Audrey Schembri | Malta | 6.00 | Somewhere over the rainbow | ||
3 | Anastasia-Maria Cozmolici | Botoșani | 7.00 | O portocală | Marius Țeicu | Ovidiu Dumitru |
4 | Matei Cezar Popescu | București | 7.00 | The final countdown | Europe | Europe |
5 | Clarisa David | Vaslui | 8.00 | Dă doamne cântec | Viorel Gavrila | Eugen Rotaru |
6 | Alexandru Dumitriu | Suceava | 8.00 | Ale mele vise dragi | Gabriel Băruță | |
7 | Maria-Elena Mitroi | Bârlad | 8.00 | Zâna cea buna | Marcel Iorga | Marcel Iorga |
Nr.Crt. | Nume Concurent | Localitatea | Ani | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
1 | Iasmina Cîrlan | Botoșani | 9 | Dorința ( din filmul wish) | repertoriu internațional – Grammy Julia Michaels, Benjamin Rice |
repertoriu internațional-Grammy Julia Michaels, Benjamin Rice
|
2 | Petruța Emanuela Crețu | Suceava | 9 | Stea norocoasă |
Nicolae Caragea / Daniela Doroftei
|
|
3 | Carol Andrei Ieremciuc | Suceava | 9 | Deschideți poarta soarelui |
Anton Șuteu / Dan.V.Dumitriu
|
|
4 | Elisa Maria Miron | Iași | 9 | Sub cerul tau | Repertoriu international |
Text in limba romana (Miron Vasile Dorin)
|
5 | Bogdan Nancă | Iași | 9 | Space man | Sam Ryder | Sam Ryder |
6 | Andi George Pușcașu | Botoșani | 9 | Lumea e a mea | Voltaj | Voltaj |
7 | Sara Sârbu | Iași | 9 | Cea mai frumoasă stea! | Cristian Faur | Roxana Popescu |
Nr.Crt. | Nume Concurent | Localitatea | Ani | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
1 | Maria Crețu | Suceava | 10 | Primul cer |
Nicolae Caragea / Daniela Doroftei
|
|
2 | Ecaterina Drăgoi | Chișinău, Republica Moldova | 10 | Gasca fara nume | Ionel Tudor | |
3 | Nicoleta Drăguțan | Chișinău, Republica Moldova | 10 | Dulcea și tandra mea fiara | Eugen Doga | |
4 | Iustin Efrem Luca | Suceava | 10 | Descoperire | Georgiana Dariescu | Georgiana Dariescu |
5 | Amalia Robac | Vaslui | 10 | My heart will go on | Repertoriu internațional |
Repertoriu international
|
6 | Patricia Elena Timofte | Suceava | 10 | Ascultă-mi inima | Gabriel Băruță/ Meda Horjan | |
7 | Amelia Toia | Chișinău, Republica Moldova | 10 | De ar fi dorul | C.Fugaru | C.Fugaru |
8 | Antonia Ana Ursache | Iași | 10 | Cea mai frumoasă stea | Cristian Faur |
Nr.Crt. | Nume Concurent | Localitatea | Ani | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
1 | Sofia Teodora Bălan | București | 11 | Dă, doamne cântec | Laura Stoica | Laura Stoica |
2 | Petru Bulat | Chișinău, Republica Moldova | 11 | Vreau să am steaua mea | ||
3 | Maria-Sofia Butucaru | Bacău | 11 | In the stars | – | – |
4 | Anais-Ioana Cihodaru | Iaşi | 11 | Starlight | Rafael A Zipin | Rafael A Zipin |
5 | Sofia Dilevschi | Chișinău, Republica Moldova | 11 | Там нет мення (Nu sunt acolo) | Игорь Николаев | Павел Жагун |
6 | Medeea-Andreia Iordache | Iași | 11 | Micul meu univers | George Natzis |
George Natzis, Romeo Iorgulescu
|
Nr.Crt. | Nume Concurent | Localitatea | Ani | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
1 | Alexandra Maria Bedreag | Iași | 12 | Earth song | ||
2 | Andreea Casiana Cajvan | Suceava | 12 | O stea | Deepcentral | Deepcentral |
3 | Teodora Andreea Luncanu | Iași | 12 | Într-o zi | Dominique Simionescu |
Dominique Simionescu
|
4 | Sofia Andreea Nacu | Botoșani | 12 | Skyfall | Adelle | Adelle |
5 | Daria Andreea Parlafes | Piatra-Neamț | 12 | Tu nu vezi cerul | Andrei Tudor | Andreea Andrei |
6 | Eliza Andreea Spiridon | Iași | 12 | Talking to the moon | Bruno Mars | Bruno Mars |
7 | Antonia Elena Zberchea | Miroslava, Iasi | 12 | E scris in stele | Cover | Cover |
Nr.Crt. | Nume Concurent | Localitatea | Ani | Titlul melodiei | Compozitor | Textier |
1 | Patrisia Barnea | Bacău | 13.00 | Cerul | Proconsul | Proconsul |
2 | Rareș Ionuț Grigoraș | Piatra-Neamț | 13.00 | Soarele și luna | Pasha Parfeni | Pasha Parfeni |
3 | Alexandra Livadaru | Iași | 13.00 | Enigma lumii | ||
4 | Bianca Mara | Oradea | 13.00 | Stelele nu mor | Gabriel Baruța |
Gabriel Baruta, Meda Horjan
|
5 | Ionela Nicoară | Chișinău, Republica Moldova | 13.00 | Vise si minuni | V.Miscutia | |
6 | Giulia-Carla Șerfezi | Oradea | 13.00 | Di sole e d`azzurro | Repertoriu internațional |
Repertoriu internațional
|
7 | Alexandrina Borodin | Chișinău, Republica Moldova | 14.00 | A million voices | P.Gagarina | |
8 | Nicolae Munteanu | Chișinău, Republica Moldova | 14.00 |
Mi-e dor de tine mama
|
||
9 | Dina Camenșcic | Chișinău, Republica Moldova | 15.00 | Tudore | Smiley | D.Cătănescu |
10 | Patricia Petrișor | Roman | 15.00 | Nici o stea | ||
11 | Ilinca Siviroveanu | Chișinău, Republica Moldova | 15.00 | Dorul lunii | ||
12 | Anamaria Teodora Tanasă | Piatra-Neamț | 16.00 | Skyfall | – | – |