Melodii si concurenti sectiunea creatie pentru copii 2015
| 1. | Dăriescu Alexandrina | 6,2 | Vaslui | Bengal |
| 2. | POP CARINA ILINCA | 6,8 | Cluj Napoca | SUNT MARE |
| 3. | BANCILA ALEXANDRA | 7,2 | Bran, jud, Brașov | Fata lui Tata |
| 4. | Visterniceanu Bogdana-Bianca | -8 | Bălți, Republica Moldova | AMICA MEA |
| 5. | Preda Maria | -8 | București | Jocul Ielelor |
| 6. | STEFAN MARIA ECATERINA | 8,2 | București | Școala mea |
| 7. | Gatcan Anisia | 8.4 | R. Moldova | |
| 8. | GIURCANU THEODOR | 9,7 | Iași | POVESTE BLUES |
| 9. | DUO-CANTISSIMO (Emma-Iona Gherganu & Ştefania Alexa) | 8 – 8 | Bacău | MAMA–MU |
| 10. | TRIO SISTERS (MAN CLARA, TEODORA si TEREZA) | 7,9,12 | Cluj Napoca | TREI SURORI `CU CÂNTEC` |
Melodii si concurenti sectiunea creatie pentru adolescenti 2015
| Nr. Crt. | Nume si prenume | Varsta | Localitatea de domiciliu | Titlul melodiei |
| 1. | Mihuț Emilia | 10 | Iași | Ce va urma |
| 2. | Martina Cutajar | 10,1 | Malta | Una fata per amica |
| 3. | Popa David Petru | 10,4 | Brașov | Mi se pare |
| 4. | CIORGODĂ IOANA TEODORA | -11 | București | RUGĂ |
| 5. | Sîrghi Teodora | 11,5 | Vaslui | Povestea Zburatorului |
| 6. | MIHALACHE ANDRA-ELENA | 13,4 | Botoșani | Viaţa ca o simfonie |
| 7. | MIHAI MIRUNA-ECATERINA | 13,6 | Botoșani | O ÎNTÂMPLARE CIUDATĂ |
| 8. | Gaivas Mădălina | 16,5 | Bălți, Republica Moldova | În valea izvorului |